| Design For | SemeaTech 7-Series EC sensors |
| Detection Principle | Electrochemical |
| Detection Range | Refer to sensor data sheet |
| Detection Resolution | Refer to sensor data sheet |
| Measurement Error | Refer to sensor data sheet |
| Operating Voltage | 3.2 ~ 5.5 VDC |
| Operating Current | ≤ 5 mA @ 5 V |
| Output Mode | USART (3.3V TTL) |
| I²C (3.3V TTL) | |
| Installation | 11 pins, plug-in |
| Operating Temperature | -20℃ ~ 55℃ |
| Operating Humidity | 0% ~ 90%RH non-condensing |
| Operating Pressure | 1 ± 0.1 atm |
| Enclosure Material | Aluminum alloy |
| Dimensions | Φ 33.5 x 31 mm |
| Weight | 30 g |
| Expected Operating Life | PCBA: 5 years |
| Sensor: Refer to data sheet |
Telephone: +1-(510)-766-9639
Website: www.semeatech.com
Email: info_us@semeatech.com